技术参数表 | |||||||||
产品型号 | UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0060 | UHA1R-0060L | UHA1R-0100 | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | |
容量 | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 16KVA | 20KVA | ||||
输入参数 | |||||||||
整流器类型 | IGBT整流 | ||||||||
额定电压 | 单相三线220/230Vac 三相四线380/400Vac | 三相四线380/400Vac | |||||||
输入电压范围 | 单相120Vac~276Vac | 单相120Vac~288Vac | 三相228Vac~478Vac | ||||||
输入频率范围 | 45Hz~55Hz | 45Hz~65Hz | 40Hz~70Hz | ||||||
输入功率因数 | 单相>=0.99 / 三相 >=0.95 | 满载>0.99 | |||||||
输出参数 | |||||||||
输出功率因数 | 0.9 | ||||||||
额定电压 | 单相220Vac | 三相380Vac,单相220Vac | |||||||
电压稳定度 | 3% | 1% | |||||||
频率稳定度 | 25% | ||||||||
输出电压波形 畸变率 | < 3%线性负载 < 5% 非线性负载 | < 2%(线性负载) | |||||||
负载最大峰值因数 | 3:1 (满足 IEC 62040-3) | ||||||||
阶跃型负载能力 | 100% | ||||||||
输出方式 | 端子排 | ||||||||
过载能力 (% 额定负载) | 105%~125%额定负载下1min,125%~150%额定负载下100ms | 105%~125% 5mins, | 105%~125% 5mins, | ||||||
电池 | |||||||||
电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | ||||||||
充电能力 | 标机回充至90% <3h | 标机回充至90% <6h | 最大充电功率4.5KW | ||||||
标机电池后备时间 | >5 分钟 | ||||||||
电池模块型号 | U16-07C1 | ||||||||
电池模块规格 | 435W×640D×85H (机架内高度2U), 50KG | ||||||||
系统参数及标准 | |||||||||
变换类型 | 双变换在线式 | ||||||||
能否实现并机 | 支持最大3+1并机 | ||||||||
安装方式 | 机架式/塔式兼容 | ||||||||
整机效率 | >92% | >92.5% | Up to 94% | ||||||
切换时间 | 0ms | ||||||||
噪声 | <50 dB | <55 dB | ≤58dB | ||||||
语言 | 中英文 | ||||||||
是否有LCD显示 | 是(选配) | 是(标配) | |||||||
安规 | IEC/EN62040-1-1 | ||||||||
电磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 | ||||||||
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5 | ||||||||
防护类型 | IP20 | ||||||||
保修 | 3年 | 1年 | |||||||
通信及管理 | |||||||||
接口类型 | USB/智能卡槽(RS232/干接点卡/干接点扩展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) | ||||||||
管理软件 | SiteMonitor | ||||||||
物理参数 | |||||||||
体积 W*D*H(mm) | 435*640*85 |
435*640*85 | 435*640*85 |
435*640*85 | 435*660*85 |
435*660*85 |
435*750*130 3U | ||
主机净重(Kg) | 17 (不含电池) | 17.8 | 17 (不含电池) | 17.8 | 20.8 (不含电池) | 21.5 | 35 | ||
环境参数 | |||||||||
运行温度 | 0~+40 ℃ | ||||||||
相对湿度 | 0~95%, 无凝露 | ||||||||
最大海拔高度 | <1500m,(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用) | <2000m(超过2000m时 |